Yönetilen listelerinizin değerini ölçün ve geliştirilecek alanları belirleyin.
Listeler altındaki Liste Doğruluğu sekmesi, platform tarafından yönetilen veri puanlarına ait anlık bir görüntü sağlar ve Google ve Bing gibi yüksek kullanım trafiğine sahip kaynaklarda doğruluk yüzdenizi ortaya çıkarır.
Yayınlanan Denetim Özeti
Liste etkinliğiniz için bir panoyu görüntüleyin:
Veri | Açıklama |
---|---|
Konumlar | Aşağıdaki konumlardan en az birindeki konumların sayısı. |
Toplam Listeler | Aşağıda "OtoSnkr" olarak tanımlanan kaynaklarda denetlenmekte olan durumların sayısı. |
OtoSnkr | Aşağıda "OtoSnkr" olarak tanımlanan kaynaklarda izlenen veri puanlarının sayısı. |
Eksik | Platform profillerinde eksik olan denetlenebilir veri puanlarının sayısı (ör., çalışma saatleri, telefon numarası, vb.). |
Doğru | Gerçek kaynak ile eşleşen canlı veri puanlarının sayısı ve yüzdesi. Sistem küçük farklılıkları doğru olarak değerlendirir, örneğin büyük harf ve cadde veya cd. |
Yanlış | Gerçek kaynak ile eşleşmeyen canlı veri puanlarının sayısı ve yüzdesi. |
Sabit | Platformun profilleriniz için veri toplamaya başladığı andan itibaren sabitlemiş olduğu veri puanlarının sayısı. Veri puanları çeşitli nedenlerden dolayı yanlış olabilir, bu nedenler denetçiler sürekli olarak izler ve otomatik olarak düzeltirler. |
Kaynağa Göre Doğruluk
Özet istatistikleri altında, veri puanlarına göre ayrıntıları verilmiş her bir liste kaynağının durumunu görüntüleyebilirsiniz. Google’da %100’e yakın doğruluk hedefleyin. Diğer API olmayan siteler, daha düşük bir ortalama doğruluğa sahip olabilir.
Kaynağa Göre Tamamlanma Kategorisi
Kaç listenin yayımlandığını, beklemede olduğunu ve kaynak tarafından yerine getirilemediğini kolaylıkla görün. Her bir sepete hangi listelerin girdiğini ve herhangi bir sorunu çözmek için hangi işlemi yapmanız gerektiğini öğrenmek için tabloların içine tıklayın.