Mesurer la valeur de vos listings gérés et identifiez les domaines à améliorer.
L’onglet Précision du Listing sous Listings offre un aperçu des points de données gérés par la plateforme et indique votre pourcentage de précision sur les sources à fort trafic telles que Google et Bing.
Résumé d’audit publié
Visualiser le tableau de bord de votre activité de listing :
Données | Description |
---|---|
Localisations | Le nombre de localisations sur au moins une des sources ci-dessous. |
Listings totaux | Le nombre d’occurrences en cours de vérification sur les sources désignées comme étant «Synchronisées automatiquement» ci-dessous. |
Synchronisé automatiquement | Le nombre de points de données contrôlées sur les sources désignées comme étant «Synchronisées automatiquement» ci-dessous. |
Manquant | Le nombre de points de données vérifiables (Ex.\heures de travail, numéro de téléphone, etc.) qui manquent sur les profils de votre plateforme. |
Correct | Le nombre et le pourcentage des points de données en direct qui correspondent à la source de vérité. Le système considère comme correctes les légères différences, telles que l’usage de la majuscule et de route vs rte.\. |
Incorrect | Le nombre et le pourcentage des points de données qui ne correspondent pas à la source de vérité. |
Corrigé | Le nombre de points de données que la plateforme a corrigé automatiquement depuis qu’elle a commencé à collecter les données pour vos profils. Les points de données deviennent inexacts pour diverses raisons, alors les auditeurs contrôlent et corrigent automatiquement de manière constante. |
Précision par source
Sous les statistiques récapitulatives, vous pouvez voir le statut de chaque source de listing classée par points de données. Aspirez à une précision de 100 % sur Google. Les autres sites sans API peuvent avoir une précision moyenne inférieure.
Catégorie d’exécution par source
Visualisez aisément le nombre de listings publiés, en attente et non réalisables par source. Cliquez sur les graphiques pour voir quels listings relèvent de chaque catégorie et quelles mesures vous devez prendre pour résoudre tout problème.