Quantifizieren Sie den Wert Ihrer verwalteten Listings (Einträge) und identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungsbedarf.
Die Registerkarte Listing Accuracy (Genauigkeit der Einträge) unter Listings bietet eine Momentaufnahme der von der Plattform verwalteten Datenpunkte und zeigt die prozentuale Genauigkeit bei hochfrequentierten Quellen wie Google und Bing.
Published Audit Summary (Veröffentlichte Zusammenfassung der Überprüfung)
Lassen Sie sich ein Dashboard für Ihre Listing-Aktivitäten anzeigen:
Daten | Beschreibung |
---|---|
Locations | (Standorte) Die Anzahl der Standorte in mindestens einer der unten aufgeführten Quellen. |
Total Listings | (Gesamtzahl der Einträge) Die Anzahl der Vorgänge, die in den unten als „AutoSynced" bezeichneten Quellen überprüft werden. |
AutoSynced | die Anzahl der Datenpunkte, die in den unten als „AutoSynced" bezeichneten Quellen überwacht werden. |
Missing | (Fehlend) Die Anzahl der überprüfbaren Datenpunkte (z.B. Geschäftszeiten, Telefonnummer usw.), die in Ihren Plattformprofilen fehlen. |
Correct | Die Anzahl und der Prozentsatz der Live-Datenpunkte, die mit der „Source of Truth" (zuverlässigen Originalquelle) übereinstimmen. Das System sieht geringfügige Unterschiede, wie z. B. Großschreibung und Straße vs. Str., als korrekt an. |
Incorrect | Die Anzahl und der Prozentsatz der Live-Datenpunkte, die nicht mit der „Source of Truth" (zuverlässigen Originalquelle) übereinstimmen. |
Fixed | (Korrigiert) Die Anzahl der Datenpunkte, die von der Plattform seit Beginn der Datenerfassung für Ihre Profile automatisch korrigiert wurden. Datenpunkte werden aus einer Vielzahl von Gründen ungenau, weshalb die Prüfer sie ständig überwachen und automatisch korrigieren. |
Genauigkeit nach Quelle
Unterhalb der Summary-Statistiken (Zusammenfassung) können Sie den Status jeder Listing-Quelle, aufgeschlüsselt nach Datenpunkten, einsehen. Bei Google sollten Sie eine Genauigkeit von nahezu 100 % anstreben. Andere Nicht-API-Websites können eine geringere durchschnittliche Genauigkeit aufweisen.
Fulfillment Category (Kategorie für Ausführung) nach Datenquelle
Sie sehen auf einen Blick, wie viele Einträge pro Quelle „published“ (veröffentlicht), „pending“ (ausstehend) oder „not fulfillable“ (nicht ausführbar) sind. Klicken Sie in die Diagramme, um zu analysieren, welche Einträge in die einzelnen Bereiche fallen und welche Maßnahmen erforderlich sind, um etwaige Probleme zu lösen.