Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle wichtigen Kennzahlen, die Ihre Online-Reputation kennzeichnen, damit Sie wissen, was funktioniert und worauf Sie achten müssen.
Auf der Registerkarte Berichte können Sie die für Ihr Unternehmen wichtigsten Kennzahlen nachverfolgen. Hier finden Sie vorgefertigte Berichte für jede Lösung sowie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen und Ihre Performance mit der Ihrer Mitbewerber zu vergleichen. Sie können auf einfache Weise fortlaufendes Feedback planen und mit Ihrer Organisation teilen, um Veränderungen — und kontinuierliche Verbesserungen — in Gang zu setzen.
Berichte nach Lösung
Die Berichte sind nach ihrer Art kategorisiert, die jeweils den für Ihr Konto aktivierten Lösungen entspricht. Vergrößern Sie eine Lösung, um alle verfügbaren Berichte anzuzeigen.
Bei einigen Berichten können Sie die Anzeige der Daten individuell einstellen. Sie können Ihre Einstellungen als neue Berichte speichern, um später einfach darauf zugreifen zu können und sie nach einem benutzerdefinierten Zeitplan automatisch zuzustellen. Alle benutzerdefinierten Berichte werden in einer neuen Kategorie unter dem Namen „von mir erstellt“.

Neue Berichte erstellen
Mit dem Berichtersteller können Sie Module aus verschiedenen Berichtsthemen in einem benutzerdefinierten Bericht kombinieren, den Sie selbst gestalten.
Alle von Ihnen erstellten Berichte werden in einer neuen Kategorie mit dem Namen „von mir erstellt“ gespeichert.

Erkenntnisse zum Wettbewerb
Mit Berichten zum Wettbewerb können Sie Ihre Ergebnisse mit denen bestimmter Mitbewerber und Marken vergleichen.
Lokales Wettbewerbs-Leaderboard
Vergleichen Sie Ihre Standorte mit lokalen Mitbewerbern und erstellen Sie eine Rangliste mit Gewinnern und Schlusslichtern.
Dashboard für Konkurrenzmarken
Vergleichen Sie Ihre Marke mit den Marken von Mitbewerbern, unabhängig von der Standortnähe.


Berichtsoptionen
Um auf zusätzliche Optionen zuzugreifen, klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen, rechten Ecke jedes Berichts..
Option | Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDF herunterladen | den aktuellen Bericht in einen PDF-Bericht exportieren. Die Titelseite des Berichts enthält das Logo Ihres Kontos, den Namen des Berichts, den ausgewählten Zeitraum\ und die ausgewählten Standorte. | ||||||
CSV herunterladen | exportieren Sie die aktuellen Berichtsdaten in ein CSV-Format. | ||||||
Terminieren | erstellen Sie einen terminierten Bericht | um automatisch eine E-Mail mit den aktuellen Daten als PDF- oder CSV-Anhang an andere Benutzer innerhalb der Plattform (Einzelperson oder Rolle) oder an E-Mail-Adressen außerhalb des Kontos zu senden. Geben Sie einen Berichtsnamen, die Häufigkeit (täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, jährlich) | ein Format sowie eine Nachricht ein | die im Text der E-Mail enthalten sein soll. | |||
Weiterleiten | senden Sie den aktuellen Bericht per E-Mail mit einem PDF- oder CSV-Anhang an andere Teilnehmer innerhalb der Plattform (Einzelperson oder Rolle) oder an E-Mail-Adressen außerhalb des Kontos. Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein | die in der E-Mail enthalten sein sollen. | |||||
Teilen | teilen Sie Ihren Bericht mit anderen in Ihrer Organisation. Suchen Sie nach dem Empfänger oder der Rolle | für die Sie Berechtigungen festlegen möchten, und legen Sie dann die gewünschte Berechtigung fest (Keine, Anzeige, Bearbeiten). Klicken Sie zum Hinzufügen einer Berechtigung auf + und Speichern | wenn Sie fertig sind. Zum Beispiel: Ich möchte |
dass der Bericht für alle außer den Benutzern mit der Rolle „Regionalmanager RDC" nicht zugänglich ist. Außerdem, ich möchte der/die Einzige sein | der/die den Bericht bearbeiten kann.![]() Wenn ein Benutzer mit der Rolle „Regionalmanager RDC" das nächste Mal auf die Registerkarte Berichte zugreift |
sieht er/sie den Bericht unter dem Menü Für mich freigegeben.![]() Setzen Sie die Berechtigung „Global" NICHT auf „Keine" |
ohne sich selbst gleichzeitig Zugang zu „Bearbeiten" zu gewähren. Andernfalls verlieren Sie den Zugriff auf Ihren Bericht. |
Speicher | speichern Sie alle an Ihrem Bericht vorgenommenen Änderungen. | ||||||
Als neu speichern | erstellen Sie eine Kopie eines vorhandenen Berichts. Fügen Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Kopie hinzu, legen Sie einen Zeitplan für die Zustellung fest (falls gewünscht), und speichern Sie | um fortzufahren. Ihre Berichtskopie ist nun unter von mir erstellt verfügbar. | |||||
Bearbeiten | bearbeiten Sie einen vorhandenen benutzerdefinierten Bericht. | ||||||
Löschen | löscht einen benutzerdefinierten Bericht aus dem Bereich Von mir erstellt. Lösungsspezifische Berichte und Berichte in Für mich freigegeben können nicht gelöscht werden. | ||||||
Als Standard festlegen | wählen Sie einen Bericht aus | der standardmäßig angezeigt werden soll | wenn Sie auf die Registerkarte „Berichte" klicken. Das System zeigt standardmäßig den Bericht „Täglicher Kurzbericht" an. |
Die Zustellungs-E-Mails enthalten einen Link zum Anzeigen des Berichts sowie einen Link zum Starten des Berichts innerhalb der Plattform, um eine Interaktion mit den Daten und das Hinzufügen von Änderungen zu ermöglichen (verfügbar für Benutzer mit Anmeldeinformationen für das Konto).
Berichtslinks bleiben 7 Tage lang aktiviert.